| Дата | Модель | Год | Кузов | Цвет | Фотография | ||
| Chevrolet Lanos 1 см3, 86 л.с., Механическая | 2008 | 42 | Седан | Красный металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Lacetti 1399 см3, 95 л.с., Механическая | 2007 | 109000 | Хэтчбек | Красный металлик | |||
| Chevrolet Lanos 1 см3, 86 л.с., Механическая | 2008 | 50000 | Седан | Черный | ![]() | ||
| Chevrolet Lanos 1500 см3, 86 л.с., Механическая | 2007 | 220000 | Седан | Красный металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Lanos 1500 см3, 86 л.с., Механическая, Снят с учета | 2007 | 47000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Spark 800 см3, 52 л.с., Механическая, Снят с учета | 2006 | 78000 | Хэтчбек | Серебряный металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Lanos 1500 см3, 90 л.с., Механическая, Снят с учета | 2007 | 64000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Lanos 1498 см3, 86 л.с., Механическая | 2006 | 60000 | Седан | Синий | ![]() | ||
| Chevrolet Blazer 2200 см3, 106 л.с., Механическая | 1997 | 180000 | Внедорожник | Красный | ![]() | ||
| Chevrolet Lanos 1500 см3, 86 л.с., Механическая, Снят с учета | 2008 | 44000 | Седан | Пурпурный металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Niva 1800 см3, 125 л.с., Механическая | 2006 | 80000 | Внедорожник | Бежевый металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Lanos | 2006 | ![]() | |||||
| Chevrolet Niva 1700 см3, 80 л.с., Механическая | 2003 | 33000 | Внедорожник | Серебряный металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Niva 1700 см3, 65 л.с., Механическая, Снят с учета | 2006 | 40000 | Внедорожник | Зеленый металлик | |||
| Chevrolet Niva 1700 см3, 79 л.с., Механическая | 2005 | 90 | Внедорожник | Серый металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Lanos 1500 см3, 86 л.с., Механическая | 2007 | 12000 | Седан | Серебряный металлик | |||
| Chevrolet Niva 1690 см3, 80 л.с., Механическая | 2005 | 65000 | Внедорожник | Серый металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Aveo | 2005 | ![]() | |||||
| Chevrolet Lanos | 2006 | ||||||
| Chevrolet Lacetti 1399 см3, 95 л.с., Механическая | 2007 | 110000 | Хэтчбек | Красный металлик | ![]() |
Страница 1 2 3
Поиск
Производители
Alfa Romeo (2) | Audi (27) |
BMW (30) | Buick (1) |
BYD (1) | Cadillac (1) |
Chery (6) | Chevrolet (57) |
Chrysler (4) | Citroen (17) |
Daewoo (34) | Dodge (11) |
Fiat (3) | Ford (70) |
GMC (1) | Great Wall (5) |
Honda (42) | Hummer (2) |
Hyundai (113) | Infiniti (4) |
Isuzu (4) | Jaguar (2) |
Jeep (3) | Kia (38) |
Lancia (1) | Land Rover (6) |
Lexus (6) | Lincoln (2) |
Mazda (30) | Mercedes (2) |
Mercedes (27) | Mercury (1) |
Mini (1) | Mitsubishi (49) |
Nissan (87) | Opel (40) |
Peugeot (22) | Pontiac (3) |
Porsche (1) | Renault (27) |
Rover (1) | Saab (2) |
SEAT (2) | Skoda (19) |
SsangYong (5) | Subaru (8) |
Suzuki (16) | Toyota (46) |
Volkswagen (49) | Volvo (15) |
УАЗ (3) | Москвич (3) |
ВАЗ (143) | ГАЗ (17) |
ЗАЗ (1) | ЗИЛ (2) |
ИЖ (2) |

















