| Дата | Модель | Год | Кузов | Цвет | Фотография | ||
| Kia Cerato (Forte) 105 см3, 75 л.с., Автомат | 2006 | 95000 | Седан | Серый металлик | |||
| Kia Cee'd 1 см3, 122 л.с., Механическая, Гарантия | 2009 | 32000 | Универсал | Серый | |||
| Kia Spectra 1594 см3, 101 л.с., Механическая | 2006 | 100000 | Седан | Синий металлик | |||
| Kia Sportage 123 см3, 123 л.с., Автомат, Снят с учета | 1996 | 164000 | Внедорожник | Красный | ![]() | ||
| Kia Spectra 1594 см3, 101 л.с., Механическая, Снят с учета | 2007 | 39000 | Седан | Синий металлик | ![]() | ||
| Kia Spectra 1591 см3, 101 л.с., Механическая | 2006 | 98000 | Седан | Синий металлик | |||
| Kia Sorento 2500 см3, 140 л.с., Автомат | 2002 | 205000 | Внедорожник | Черный | ![]() | ||
| Kia Sportage 1975 см3, 141 л.с., Автомат | 2008 | 33500 | Внедорожник | Красный металлик | ![]() | ||
| Kia Rio 1400 см3, 97 л.с., Автомат, Снят с учета, Гарантия | 2007 | 59000 | Хэтчбек | Серебряный металлик | ![]() | ||
| Kia Sportage 2700 см3, 175 л.с., Автомат | 2006 | 95000 | Внедорожник | Серебряный металлик | |||
| Kia Sorento 2500 см3, 140 л.с., Автомат, Снят с учета | 2004 | 110000 | Внедорожник | Серый металлик | ![]() | ||
| Kia Sportage 2000 см3, 128 л.с., Механическая, Снят с учета | 2004 | 112000 | Внедорожник | Серый | |||
| Kia Cerato (Forte) 1599 см3, 105 л.с., Механическая | 2005 | 72000 | Хэтчбек | Красный | ![]() | ||
| Kia Spectra 1600 см3, 101 л.с., Механическая | 2007 | 38000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| Kia Cerato (Forte) 1599 см3, 105 л.с., Механическая | 2006 | 108000 | Седан | Серый металлик | |||
| Kia Picanto 1000 см3, 60 л.с., Механическая | 2006 | 31000 | Хэтчбек | Красный металлик | ![]() | ||
| Kia Spectra 1594 см3, 101 л.с., Автомат, Гарантия | 2007 | 53000 | Седан | Бежевый | |||
| Kia Sportage 2000 см3, 162 л.с., Механическая | 1996 | 230000 | Универсал | Зеленый | ![]() | ||
| Kia Optima | 2003 | ![]() | |||||
| Kia Optima | 1999 | ![]() |
Страница 1 2
Поиск
Производители
Alfa Romeo (2) | Audi (24) |
BMW (28) | Buick (1) |
BYD (1) | Cadillac (1) |
Chery (6) | Chevrolet (52) |
Chrysler (3) | Citroen (16) |
Daewoo (31) | Dodge (10) |
Fiat (3) | Ford (69) |
GMC (1) | Great Wall (5) |
Honda (41) | Hummer (2) |
Hyundai (106) | Infiniti (3) |
Isuzu (4) | Jaguar (2) |
Jeep (3) | Kia (34) |
Land Rover (6) | Lexus (6) |
Lincoln (2) | Mazda (26) |
Mercedes (2) | Mercedes (27) |
Mercury (1) | Mini (1) |
Mitsubishi (48) | Nissan (81) |
Opel (39) | Peugeot (22) |
Pontiac (3) | Porsche (1) |
Renault (27) | Rover (1) |
Saab (1) | SEAT (2) |
Skoda (15) | SsangYong (5) |
Subaru (7) | Suzuki (16) |
Toyota (41) | Volkswagen (48) |
Volvo (14) | УАЗ (3) |
Москвич (3) | ВАЗ (139) |
ГАЗ (16) | ЗАЗ (1) |
ЗИЛ (2) | ИЖ (2) |













