| Дата | Модель | Год | Кузов | Цвет | Фотография | ||
| BMW 5er 520 2171 см3, 170 л.с., Автомат | 2001 | 190000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| Volkswagen Passat 1800 см3, 1400 л.с., Механическая, Снят с учета | 1990 | 450000 | Седан | Черный | |||
| Mercedes-Benz S-klasse S 280 2800 см3, 193 л.с., Механическая | 1979 | 500 | Седан | Голубой металлик | ![]() | ||
| Nissan Teana 2300 см3, 173 л.с., Автомат, Снят с учета | 2006 | 56000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| Honda Civic 1800 см3, 140 л.с., Механическая, Гарантия | 2008 | 46000 | Седан | Серебряный металлик | ![]() | ||
| Daewoo Nexia 1500 см3, 90 л.с., Механическая, Снят с учета | 2008 | 21000 | Седан | Золотой металлик | |||
| Chevrolet Trailblazer 4200 см3, 295 л.с., Автомат, Снят с учета | 2008 | 52000 | Внедорожник | Черный металлик | ![]() | ||
| Volkswagen Passat 1989 см3, 150 л.с., Механическая | 2006 | 44040 | Седан | Черный | ![]() | ||
| Honda Civic 1 см3, 140 л.с., Механическая, Гарантия | 2008 | 41000 | Седан | Серебряный металлик | ![]() | ||
| Ford Focus 2000 см3, 145 л.с., Автомат, Гарантия | 2008 | 42000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| BMW 3er 323 2500 см3, 178 л.с., Автомат | 1999 | 180000 | Купе | Серебряный металлик | |||
| Chevrolet Niva 1700 см3, 65 л.с., Механическая, Снят с учета | 2006 | 40000 | Внедорожник | Зеленый металлик | |||
| Renault Logan 1400 см3, 75 л.с., Механическая, Снят с учета | 2007 | 64000 | Седан | Синий металлик | ![]() | ||
| Ford Tourneo Connect 1800 см3, 115 л.с., Механическая, Снят с учета | 2006 | 60000 | Универсал | Синий металлик | |||
| SEAT Arosa 1390 см3, 60 л.с., Автомат | 1999 | 131000 | Хэтчбек | Белый | ![]() | ||
| Kia Spectra 1594 см3, 101 л.с., Автомат, Гарантия | 2007 | 53000 | Седан | Бежевый | |||
| Chevrolet Trailblazer 4200 см3, 295 л.с., Автомат, Снят с учета | 2004 | 120000 | Внедорожник | Черный металлик | |||
| Ford Fiesta 1400 см3, 80 л.с., Механическая, Гарантия | 2007 | 23000 | Хэтчбек | Черный металлик | |||
| Opel Omega 2000 см3, 136 л.с., Автомат | 1998 | 200000 | Универсал | Синий металлик | ![]() | ||
| BMW 5er 520 2 см3, 129 л.с., Механическая | 1988 | 200000 | Седан | Серый |
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Поиск
Производители
Alfa Romeo (2) | Audi (24) |
BMW (29) | Buick (1) |
BYD (1) | Cadillac (1) |
Chery (6) | Chevrolet (54) |
Chrysler (3) | Citroen (16) |
Daewoo (32) | Dodge (11) |
Fiat (3) | Ford (69) |
GMC (1) | Great Wall (5) |
Honda (41) | Hummer (2) |
Hyundai (108) | Infiniti (3) |
Isuzu (4) | Jaguar (2) |
Jeep (3) | Kia (34) |
Land Rover (6) | Lexus (6) |
Lincoln (2) | Mazda (26) |
Mercedes (2) | Mercedes (27) |
Mercury (1) | Mini (1) |
Mitsubishi (49) | Nissan (83) |
Opel (39) | Peugeot (22) |
Pontiac (3) | Porsche (1) |
Renault (27) | Rover (1) |
Saab (1) | SEAT (2) |
Skoda (15) | SsangYong (5) |
Subaru (7) | Suzuki (16) |
Toyota (42) | Volkswagen (48) |
Volvo (14) | УАЗ (3) |
Москвич (3) | ВАЗ (139) |
ГАЗ (16) | ЗАЗ (1) |
ЗИЛ (2) | ИЖ (2) |












