| Дата | Модель | Год | Кузов | Цвет | Фотография | ||
| Hyundai Accent 1500 см3, 102 л.с., Механическая, Снят с учета | 2008 | 35000 | Седан | Бежевый металлик | ![]() | ||
| Nissan Pathfinder 3500 см3, 239 л.с., Автомат | 2000 | 180000 | Внедорожник | Бежевый | |||
| Hyundai Accent 1500 см3, 102 л.с., Механическая, Снят с учета | 2006 | 90000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| Lexus LX 570 5700 см3, 383 л.с., Автомат | 2009 | Внедорожник | Черный | ![]() | |||
| Peugeot 607 3000 см3, 215 л.с., Автомат | 2001 | 70000 | Седан | Зеленый металлик | |||
| Toyota Land Cruiser (90) Prado 3000 см3, 150 л.с., Автомат | 1999 | 180000 | Внедорожник | Серебряный металлик | ![]() | ||
| BMW X6 4395 см3, 407 л.с., Автомат, Гарантия | 2009 | 25000 | Внедорожник | Черный | ![]() | ||
| Volkswagen Passat 1600 см3, 115 л.с., Механическая, Снят с учета | 2008 | 27000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| Infiniti QX56 5600 см3, 313 л.с., Автомат | 2005 | 46000 | Внедорожник | Черный металлик | ![]() | ||
| Daewoo Nexia 1600 см3, 109 л.с., Механическая, Снят с учета | 2008 | 39000 | Седан | Бежевый металлик | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer 2000 см3, 135 л.с., Механическая, Снят с учета | 2006 | 70000 | Седан | Серый металлик | ![]() | ||
| BMW 5er 523 2494 см3, 170 л.с., Автомат | 1998 | 178000 | Седан | Зеленый металлик | ![]() | ||
| ВАЗ 2121 4x4 21214 1 см3, 92 л.с., Механическая | 2001 | 131000 | Внедорожник | Красный | |||
| Volkswagen Passat 1595 см3, 102 л.с., Механическая | 2003 | 112000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| ВАЗ 2112 1600 см3, 80 л.с., Механическая | 2005 | 140000 | Хэтчбек | Красный металлик | |||
| Mercedes-Benz M-klasse ML 320 3200 см3, 231 л.с., Автомат, Снят с учета | 1998 | 245000 | Внедорожник | Черный металлик | ![]() | ||
| Ford Fusion 1400 см3, 80 л.с., Автомат, Снят с учета | 2007 | 32000 | Хэтчбек | Черный металлик | ![]() | ||
| Honda Civic 1 см3, 140 л.с., Механическая, Гарантия | 2008 | 41000 | Седан | Серебряный металлик | ![]() | ||
| Volkswagen 1500,1600 1781 см3, 90 л.с., Механическая | 1994 | 200000 | Хэтчбек | Фиолетовый | ![]() | ||
| ВАЗ 1119 Kalina Хэтчбек 1600 см3, 81 л.с., Механическая | 2007 | 17000 | Хэтчбек | Синий металлик | ![]() |
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Поиск
Производители
Alfa Romeo (2) | Audi (24) |
BMW (29) | Buick (1) |
BYD (1) | Cadillac (1) |
Chery (6) | Chevrolet (54) |
Chrysler (3) | Citroen (16) |
Daewoo (32) | Dodge (11) |
Fiat (3) | Ford (69) |
GMC (1) | Great Wall (5) |
Honda (41) | Hummer (2) |
Hyundai (108) | Infiniti (3) |
Isuzu (4) | Jaguar (2) |
Jeep (3) | Kia (34) |
Land Rover (6) | Lexus (6) |
Lincoln (2) | Mazda (26) |
Mercedes (2) | Mercedes (27) |
Mercury (1) | Mini (1) |
Mitsubishi (49) | Nissan (83) |
Opel (39) | Peugeot (22) |
Pontiac (3) | Porsche (1) |
Renault (27) | Rover (1) |
Saab (1) | SEAT (2) |
Skoda (15) | SsangYong (5) |
Subaru (7) | Suzuki (16) |
Toyota (42) | Volkswagen (48) |
Volvo (14) | УАЗ (3) |
Москвич (3) | ВАЗ (139) |
ГАЗ (16) | ЗАЗ (1) |
ЗИЛ (2) | ИЖ (2) |

















