| Дата | Модель | Год | Кузов | Цвет | Фотография | ||
| Chevrolet Lacetti 1399 см3, 94 л.с., Механическая | 2008 | 53000 | Хэтчбек | Красный металлик | ![]() | ||
| Nissan March 1300 см3, 90 л.с., Автомат | 2004 | 53000 | Хэтчбек | Голубой металлик | ![]() | ||
| Nissan March 130 см3, 90 л.с., Автомат | 2004 | 53000 | Хэтчбек | Голубой | ![]() | ||
| Chevrolet Aveo 1206 см3, 84 л.с., Механическая | 2008 | 53000 | Хэтчбек | Черный металлик | ![]() | ||
| Chevrolet Lacetti 1 см3, 109 л.с., Автомат | 2007 | 53000 | Седан | Оранжевый металлик | |||
| Opel Astra 1600 см3, 105 л.с., Автомат, Снят с учета | 2006 | 54000 | Хэтчбек | Синий металлик | ![]() | ||
| Renault Logan 1600 см3, 90 л.с., Механическая, Снят с учета | 2007 | 54000 | Седан | Серый металлик | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer 1584 см3, 98 л.с., Механическая | 2007 | 54000 | Седан | Серый металлик | ![]() | ||
| Hyundai Elantra 1600 см3, 122 л.с., Автомат, Снят с учета | 2008 | 55000 | Седан | Голубой металлик | ![]() | ||
| УАЗ 3163 Patriot 2700 см3, 128 л.с., Механическая | 2006 | 55000 | Внедорожник | Серый | |||
| Peugeot 308 1598 см3, 140 л.с., Автомат, Гарантия | 2008 | 55000 | Хэтчбек | Серый металлик | ![]() | ||
| Hyundai Santa FE 2700 см3, 189 л.с., Автомат, Снят с учета, Гарантия | 2009 | 55000 | Внедорожник | Черный металлик | ![]() | ||
| ВАЗ 2104 1500 см3, 76 л.с., Механическая | 2007 | 55000 | Универсал | Серебряный металлик | ![]() | ||
| Saab 9-3 2000 см3, 175 л.с., Автомат | 2008 | 55000 | Седан | Серый металлик | |||
| Mitsubishi Lancer 1600 см3, 98 л.с., Механическая, Снят с учета | 2006 | 56000 | Седан | Серебряный металлик | ![]() | ||
| Nissan Teana 2300 см3, 173 л.с., Автомат, Снят с учета | 2006 | 56000 | Седан | Черный металлик | ![]() | ||
| Volvo XC90 2500 см3, 210 л.с., Автомат, Снят с учета, Гарантия | 2008 | 56000 | Внедорожник | Черный металлик | ![]() | ||
| ВАЗ 21114 1500 см3, 75 л.с., Механическая | 2006 | 57000 | Хэтчбек | Серый металлик | ![]() | ||
| Skoda Octavia 1390 см3, 75 л.с., Механическая, Гарантия | 2007 | 57000 | Хэтчбек | Черный металлик | |||
| ВАЗ 2121 4x4 21214 1 см3, 80 л.с., Механическая | 2004 | 57000 | Внедорожник | Синий |
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Поиск
Производители
Alfa Romeo (2) | Audi (27) |
BMW (30) | Buick (1) |
BYD (1) | Cadillac (1) |
Chery (6) | Chevrolet (57) |
Chrysler (4) | Citroen (17) |
Daewoo (34) | Dodge (11) |
Fiat (3) | Ford (71) |
GMC (1) | Great Wall (5) |
Honda (42) | Hummer (2) |
Hyundai (113) | Infiniti (4) |
Isuzu (4) | Jaguar (2) |
Jeep (3) | Kia (38) |
Lancia (1) | Land Rover (6) |
Lexus (6) | Lincoln (2) |
Mazda (30) | Mercedes (2) |
Mercedes (27) | Mercury (1) |
Mini (1) | Mitsubishi (49) |
Nissan (87) | Opel (40) |
Peugeot (22) | Pontiac (3) |
Porsche (1) | Renault (27) |
Rover (1) | Saab (2) |
SEAT (2) | Skoda (19) |
SsangYong (5) | Subaru (8) |
Suzuki (16) | Toyota (46) |
Volkswagen (49) | Volvo (15) |
УАЗ (3) | Москвич (3) |
ВАЗ (143) | ГАЗ (17) |
ЗАЗ (1) | ЗИЛ (2) |
ИЖ (2) |
















